728x90
2021-12-02 국내증시 시가총액 종목
시가총액
코스피
1 | 삼성전자 | 75,800 | 1,400 | +1.88% | 100 | 4,525,095 | 5,969,783 | 51.50 | 23,509,795 | 14.69 | 9.99 | |
2 | SK하이닉스 | 120,000 | 3,500 | +3.00% | 5,000 | 873,603 | 728,002 | 48.45 | 6,840,754 | 10.85 | 9.53 | |
3 | NAVER | 398,500 | 8,500 | +2.18% | 100 | 654,590 | 164,263 | 56.54 | 610,186 | 3.94 | 15.22 | |
4 | 삼성바이오로직스 | 892,000 | 1,000 | +0.11% | 2,500 | 590,192 | 66,165 | 10.73 | 59,602 | 143.78 | N/A | |
5 | 삼성전자우 | 69,500 | 900 | +1.31% | 100 | 571,906 | 822,887 | 74.46 | 1,878,879 | 13.47 | N/A | |
6 | 카카오 | 122,500 | 0 | 0.00% | 100 | 545,980 | 445,698 | 31.15 | 2,022,501 | 48.23 | 2.70 | |
7 | LG화학 | 727,000 | 9,000 | +1.25% | 5,000 | 513,206 | 70,592 | 47.16 | 268,578 | 18.94 | 2.93 | |
8 | 삼성SDI | 685,000 | 8,000 | -1.15% | 5,000 | 471,037 | 68,765 | 45.98 | 284,790 | 42.96 | 4.54 | |
9 | 현대차 | 205,500 | 4,500 | +2.24% | 5,000 | 439,088 | 213,668 | 28.80 | 781,406 | 10.41 | 2.04 | |
10 | 기아 | 81,600 | 400 | +0.49% | 5,000 | 330,776 | 405,363 | 35.04 | 1,320,510 | 7.39 | 5.05 | |
11 | 카카오뱅크 | 65,000 | 200 | -0.31% | 5,000 | 308,854 | 475,159 | 5.57 | 1,039,753 | 210.36 | 5.08 | |
12 | 셀트리온 | 213,000 | 1,500 | +0.71% | 1,000 | 293,827 | 137,947 | 19.98 | 515,483 | 53.16 | 16.68 | |
13 | 카카오페이 | 208,000 | 500 | +0.24% | 500 | 271,164 | 130,367 | 43.39 | 688,129 | -1,034.83 | -17.97 | |
14 | 크래프톤 | 502,000 | 13,000 | +2.66% | 100 | 245,762 | 48,957 | 9.02 | 256,970 | 39.35 | 61.86 | |
15 | POSCO | 281,500 | 4,500 | +1.62% | 5,000 | 245,431 | 87,187 | 52.69 | 556,401 | 4.22 | 3.61 | |
16 | KB금융 | 55,000 | 1,100 | +2.04% | 5,000 | 228,694 | 415,808 | 69.37 | 928,568 | 5.42 | 8.53 | |
17 | 현대모비스 | 239,500 | 9,500 | +4.13% | 5,000 | 226,503 | 94,573 | 34.52 | 355,132 | 9.64 | 4.66 | |
18 | 삼성물산 | 114,500 | 4,500 | +4.09% | 100 | 213,986 | 186,887 | 15.05 | 498,952 | 13.03 | 3.81 | |
19 | LG전자 | 122,000 | 2,000 | +1.67% | 5,000 | 199,650 | 163,648 | 30.14 | 718,655 | 17.60 | 13.23 | |
20 | SK바이오사이언스 | 260,000 | 4,000 | -1.52% | 500 | 198,900 | 76,500 | 6.35 | 550,202 | 100.12 | 13.25 | |
21 | SK이노베이션 | 204,000 | 5,500 | +2.77% | 5,000 | 188,630 | 92,466 | 24.80 | 339,819 | -6,000.00 | -13.58 | |
22 | 신한지주 | 36,000 | 750 | +2.13% | 5,000 | 185,976 | 516,600 | 60.15 | 1,431,177 | 4.66 | 8.20 | |
23 | SK | 264,000 | 4,500 | +1.73% | 200 | 185,751 | 70,360 | 19.72 | 198,966 | 30.85 | 1.11 | |
24 | LG생활건강 | 1,162,000 | 64,000 | +5.83% | 5,000 | 181,483 | 15,618 | 44.02 | 97,084 | 24.18 | 17.92 | |
25 | 엔씨소프트 | 690,000 | 11,000 | -1.57% | 500 | 151,483 | 21,954 | 45.58 | 228,071 | 42.60 | 20.83 | |
26 | 한국전력 | 21,450 | 500 | +2.39% | 5,000 | 137,701 | 641,964 | 14.60 | 1,638,036 | -12.64 | 2.91 | |
27 | 삼성생명 | 65,800 | 4,000 | +6.47% | 500 | 131,600 | 200,000 | 12.49 | 692,758 | 8.41 | 3.53 | |
28 | 삼성전기 | 173,000 | 1,500 | -0.86% | 5,000 | 129,220 | 74,694 | 30.89 | 563,388 | 13.30 | 10.92 | |
29 | HMM | 26,400 | 1,550 | +6.24% | 5,000 | 129,106 | 489,039 | 10.19 | 7,309,703 | 3.33 | 8.93 | |
30 | 하이브 | 330,000 | 22,500 | -6.38% | 500 | 128,868 | 39,051 | 17.60 | 504,513 | 117.40 | 12.52 | |
31 | LG | 81,500 | 3,100 | +3.95% | 5,000 | 128,200 | 157,301 | 33.58 | 294,770 | 5.38 | 7.50 | |
32 | 하나금융지주 | 41,350 | 1,000 | +2.48% | 5,000 | 124,150 | 300,242 | 67.44 | 915,287 | 4.08 | 8.96 | |
33 | SK텔레콤 | 55,400 | 800 | +1.47% | 100 | 121,234 | 218,833 | 43.68 | 1,378,805 | 8.59 | 6.44 | |
34 | 삼성에스디에스 | 152,500 | 5,000 | +3.39% | 500 | 118,001 | 77,378 | 11.39 | 127,828 | 17.36 | 6.71 | |
35 | KT&G | 84,100 | 1,400 | +1.69% | 5,000 | 115,463 | 137,292 | 35.92 | 569,260 | 9.70 | 13.22 | |
36 | 포스코케미칼 | 149,000 | 8,500 | -5.40% | 500 | 115,420 | 77,463 | 7.02 | 1,260,223 | 83.19 | 2.96 | |
37 | SK아이이테크놀로지 | 160,500 | 2,500 | +1.58% | 1,000 | 114,433 | 71,298 | 11.25 | 290,303 | 105.52 | 11.00 | |
38 | 두산중공업 | 19,850 | 50 | -0.25% | 5,000 | 103,111 | 519,451 | 8.18 | 4,498,184 | 56.88 | -37.20 | |
39 | 넷마블 | 118,000 | 0 | 0.00% | 100 | 101,425 | 85,954 | 22.98 | 218,759 | 43.64 | 6.35 | |
40 | 현대중공업 | 113,500 | 5,500 | +5.09% | 5,000 | 100,757 | 88,773 | 1.93 | 212,943 | -12.39 | -7.86 | |
41 | SK스퀘어 | 68,700 | 6,000 | +9.57% | 100 | 97,188 | 141,468 | 42.30 | 7,241,092 | N/A | N/A | |
42 | 대한항공 | 27,800 | 400 | +1.46% | 5,000 | 96,694 | 347,821 | 11.61 | 2,075,255 | 13.06 | -7.22 | |
43 | 삼성화재 | 203,500 | 500 | +0.25% | 500 | 96,408 | 47,375 | 48.81 | 143,312 | 8.80 | 4.96 | |
44 | 아모레퍼시픽 | 164,000 | 3,500 | +2.18% | 500 | 95,928 | 58,493 | 31.61 | 353,379 | 63.25 | 0.78 | |
45 | S-Oil | 84,800 | 1,700 | +2.05% | 2,500 | 95,470 | 112,583 | 78.25 | 325,059 | 8.16 | -13.07 | |
46 | 고려아연 | 497,500 | 7,000 | +1.43% | 5,000 | 93,878 | 18,870 | 18.23 | 46,614 | 12.44 | 8.37 | |
47 | 우리금융지주 | 12,500 | 50 | +0.40% | 5,000 | 91,008 | 728,061 | 29.71 | 1,934,475 | 4.37 | 5.87 | |
48 | 기업은행 | 10,600 | 200 | +1.92% | 5,000 | 78,896 | 744,301 | 12.83 | 1,222,632 | 4.45 | 6.44 | |
49 | KT | 29,700 | 300 | -1.00% | 5,000 | 77,550 | 261,112 | 43.48 | 1,296,126 | 7.59 | 4.76 | |
50 | 롯데케미칼 | 223,000 | 1,000 | +0.45% | 5,000 | 76,434 | 34,275 | 25.98 | 197,582 | 5.61 | 1.22 |
코스닥
1 | 셀트리온헬스케어 | 83,400 | 800 | +0.97% | 1,000 | 129,294 | 155,028 | 16.60 | 543,009 | 77.15 | 13.36 | |
2 | 에코프로비엠 | 498,600 | 19,200 | -3.71% | 500 | 109,290 | 21,919 | 17.85 | 275,625 | 134.10 | N/A | |
3 | 펄어비스 | 115,800 | 11,900 | -9.32% | 100 | 76,684 | 66,222 | 16.54 | 1,213,664 | 148.46 | 16.45 | |
4 | 엘앤에프 | 205,600 | 7,200 | -3.38% | 500 | 71,570 | 34,810 | 21.08 | 928,404 | -182.43 | -9.39 | |
5 | 카카오게임즈 | 91,500 | 5,200 | -5.38% | 100 | 68,345 | 74,694 | 13.69 | 2,418,706 | 70.28 | 12.12 | |
6 | 위메이드 | 168,700 | 16,200 | -8.76% | 500 | 56,215 | 33,322 | 5.57 | 3,756,513 | 105.24 | -3.00 | |
7 | 셀트리온제약 | 122,000 | 100 | -0.08% | 500 | 44,592 | 36,551 | 6.99 | 194,764 | 110.61 | 7.21 | |
8 | SK머티리얼즈 | 402,900 | 0 | 0.00% | 500 | 42,497 | 10,548 | 9.08 | 0 | 21.14 | 28.50 | |
9 | 에이치엘비 | 36,650 | 350 | +0.96% | 500 | 39,073 | 106,610 | 15.18 | 620,667 | -61.60 | -24.10 | |
10 | 씨젠 | 66,300 | 3,200 | -4.60% | 500 | 34,626 | 52,226 | 14.85 | 1,064,410 | 6.19 | 125.91 | |
11 | 천보 | 317,500 | 23,700 | -6.95% | 500 | 31,750 | 10,000 | 10.15 | 178,608 | 80.24 | 12.57 | |
12 | 리노공업 | 204,500 | 3,200 | +1.59% | 500 | 31,171 | 15,242 | 48.89 | 58,637 | 34.66 | 17.37 | |
13 | 알테오젠 | 71,000 | 2,100 | +3.05% | 500 | 30,008 | 42,264 | 14.77 | 200,837 | -126.56 | -0.96 | |
14 | CJ ENM | 135,000 | 700 | +0.52% | 5,000 | 29,604 | 21,929 | 22.38 | 225,355 | 21.18 | 1.78 | |
15 | 에코프로 | 118,800 | 8,400 | -6.60% | 500 | 28,483 | 23,976 | 13.47 | 647,305 | 4.31 | 7.87 | |
16 | 스튜디오드래곤 | 84,500 | 1,600 | -1.86% | 500 | 25,362 | 30,014 | 11.96 | 176,743 | 68.15 | 5.71 | |
17 | 에스티팜 | 122,000 | 4,600 | -3.63% | 500 | 22,760 | 18,656 | 0.00 | 1,142,243 | 592.23 | -4.08 | |
18 | 아프리카TV | 196,000 | 900 | +0.46% | 500 | 22,530 | 11,495 | 52.60 | 130,440 | 35.25 | 27.56 | |
19 | 솔브레인 | 274,700 | 10,500 | +3.97% | 500 | 21,368 | 7,779 | 27.50 | 56,159 | 15.36 | N/A | |
20 | 원익IPS | 42,550 | 2,600 | +6.51% | 500 | 20,885 | 49,084 | 18.61 | 1,855,716 | 17.74 | 15.91 | |
21 | 위지윅스튜디오 | 45,500 | 3,750 | -7.61% | 500 | 19,443 | 42,732 | 4.48 | 1,758,223 | -446.08 | -2.24 | |
22 | 동화기업 | 94,200 | 12,800 | -11.96% | 500 | 19,030 | 20,201 | 43.81 | 505,818 | 28.73 | 4.33 | |
23 | 컴투스 | 143,000 | 12,700 | -8.16% | 500 | 18,399 | 12,866 | 12.77 | 863,177 | 18.01 | 8.49 | |
24 | 티씨케이 | 152,400 | 1,400 | +0.93% | 500 | 17,793 | 11,675 | 71.13 | 118,312 | 23.48 | 24.65 | |
25 | LX세미콘 | 109,100 | 500 | +0.46% | 500 | 17,744 | 16,264 | 36.51 | 108,166 | 7.27 | 14.44 | |
26 | 휴젤 | 141,000 | 500 | -0.35% | 500 | 17,604 | 12,485 | 70.97 | 123,021 | 26.84 | 5.81 | |
27 | 동진쎄미켐 | 34,100 | 0 | 0.00% | 500 | 17,532 | 51,414 | 10.51 | 1,060,457 | 21.51 | 21.58 | |
28 | 대주전자재료 | 112,100 | 9,900 | -8.11% | 500 | 17,354 | 15,481 | 14.79 | 677,834 | 130.65 | 6.12 | |
29 | 오스템임플란트 | 116,700 | 2,600 | +2.28% | 500 | 16,671 | 14,286 | 45.02 | 146,908 | 14.26 | 78.80 | |
30 | 메지온 | 184,800 | 1,100 | +0.60% | 500 | 16,448 | 8,900 | 19.11 | 58,088 | -263.25 | -27.76 | |
31 | 엔켐 | 107,200 | 2,600 | -2.37% | 500 | 16,290 | 15,196 | 0.61 | 407,198 | 2,061.54 | 0.67 | |
32 | JYP Ent. | 44,350 | 1,300 | -2.85% | 500 | 15,743 | 35,497 | 26.08 | 628,737 | 40.17 | 17.29 | |
33 | 에스엠 | 64,500 | 2,800 | -4.16% | 500 | 15,313 | 23,742 | 18.27 | 735,312 | -140.52 | -16.02 | |
34 | 비덴트 | 33,000 | 3,350 | -9.22% | 500 | 15,072 | 45,674 | 6.39 | 10,237,572 | 8.08 | 7.25 | |
35 | 유바이오로직스 | 41,000 | 250 | -0.61% | 500 | 14,854 | 36,229 | 5.41 | 422,065 | -66.56 | -91.23 | |
36 | 제넥신 | 59,200 | 1,400 | +2.42% | 500 | 14,817 | 25,029 | 7.64 | 133,827 | 2,466.67 | N/A | |
37 | 케이엠더블유 | 37,000 | 400 | +1.09% | 500 | 14,734 | 39,821 | 4.62 | 224,889 | 349.06 | 11.54 | |
38 | 지씨셀 | 93,000 | 1,500 | -1.59% | 500 | 14,694 | 15,800 | 6.39 | 93,089 | 63.70 | 9.12 | |
39 | HK이노엔 | 50,600 | 400 | -0.78% | 500 | 14,626 | 28,904 | 3.35 | 349,741 | 41.96 | 3.83 | |
40 | 고영 | 20,500 | 100 | +0.49% | 100 | 14,074 | 68,655 | 64.94 | 439,066 | 46.70 | 3.74 | |
41 | 이오테크닉스 | 110,000 | 4,600 | +4.36% | 500 | 13,552 | 12,320 | 15.94 | 123,370 | 27.84 | 5.38 | |
42 | 덕산네오룩스 | 56,200 | 400 | +0.72% | 200 | 13,494 | 24,010 | 13.40 | 171,601 | 29.26 | 18.91 | |
43 | 심텍 | 41,900 | 250 | -0.59% | 500 | 13,347 | 31,854 | 15.97 | 736,195 | 17.42 | 25.12 | |
44 | 파라다이스 | 14,400 | 150 | +1.05% | 500 | 13,096 | 90,943 | 4.39 | 534,959 | -17.93 | -9.80 | |
45 | 에코프로에이치엔 | 84,800 | 100 | +0.12% | 500 | 12,979 | 15,305 | 8.98 | 126,389 | N/A | N/A | |
46 | 에스에프에이 | 36,100 | 1,150 | +3.29% | 500 | 12,963 | 35,909 | 16.61 | 180,146 | 12.67 | 11.33 | |
47 | 디어유 | 64,100 | 4,200 | -6.15% | 500 | 12,917 | 20,151 | 0.50 | 229,212 | N/A | 174.08 | |
48 | 신라젠 | 12,100 | 0 | 0.00% | 500 | 12,447 | 102,867 | 2.30 | 0 | -71.18 | -114.04 | |
49 | 레고켐바이오 | 50,900 | 100 | +0.20% | 500 | 12,336 | 24,235 | 7.23 | 237,404 | -30.81 | -6.19 | |
50 | 에이치엘비생명과학 | 12,550 | 150 | +1.21% | 500 | 11,985 | 95,498 | 8.13 | 705,540 | -41.56 | -17.97 |
728x90
'증권 > 시가총액' 카테고리의 다른 글
2021-12-06 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.12.06 |
---|---|
2021-12-03 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.12.03 |
2021-12-01 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.12.01 |
2021-11-30 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.30 |
2021-11-29 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.29 |