728x90
2021-11-26 국내증시 시가총액 종목
시가총액
코스피

1 | 삼성전자 | 72,300 | 1,400 | -1.90% | 100 | 4,316,153 | 5,969,783 | 51.41 | 12,655,617 | 14.01 | 9.99 | |
2 | SK하이닉스 | 115,500 | 2,000 | -1.70% | 5,000 | 840,843 | 728,002 | 48.42 | 4,243,147 | 10.44 | 9.53 | |
3 | NAVER | 389,500 | 7,500 | -1.89% | 100 | 639,806 | 164,263 | 56.59 | 468,248 | 3.86 | 15.22 | |
4 | 삼성바이오로직스 | 870,000 | 23,000 | +2.72% | 2,500 | 575,636 | 66,165 | 10.72 | 70,322 | 140.23 | N/A | |
5 | 카카오 | 125,500 | 2,500 | -1.95% | 100 | 559,351 | 445,698 | 30.99 | 1,650,828 | 49.41 | 2.70 | |
6 | 삼성전자우 | 66,700 | 1,100 | -1.62% | 100 | 548,865 | 822,887 | 74.44 | 924,937 | 12.93 | N/A | |
7 | LG화학 | 721,000 | 18,000 | -2.44% | 5,000 | 508,971 | 70,592 | 47.27 | 200,061 | 18.79 | 2.93 | |
8 | 삼성SDI | 713,000 | 2,000 | -0.28% | 5,000 | 490,291 | 68,765 | 45.90 | 190,257 | 44.72 | 4.54 | |
9 | 현대차 | 205,500 | 4,500 | -2.14% | 5,000 | 439,088 | 213,668 | 29.01 | 885,849 | 10.41 | 2.04 | |
10 | 기아 | 80,600 | 1,800 | -2.18% | 5,000 | 326,723 | 405,363 | 35.18 | 1,498,251 | 7.30 | 5.05 | |
11 | 카카오뱅크 | 68,200 | 300 | +0.44% | 5,000 | 324,059 | 475,159 | 5.47 | 2,872,582 | 220.71 | 5.08 | |
12 | 셀트리온 | 214,000 | 5,000 | +2.39% | 1,000 | 295,207 | 137,947 | 20.08 | 840,096 | 53.41 | 16.68 | |
13 | 카카오페이 | 222,500 | 6,000 | +2.77% | 500 | 290,067 | 130,367 | 43.31 | 3,185,991 | -1,106.97 | -17.97 | |
14 | 크래프톤 | 506,000 | 2,000 | +0.40% | 100 | 247,720 | 48,957 | 8.38 | 269,084 | 39.66 | 61.86 | |
15 | POSCO | 272,000 | 5,000 | -1.81% | 5,000 | 237,148 | 87,187 | 52.79 | 247,261 | 4.07 | 3.61 | |
16 | KB금융 | 55,800 | 1,300 | -2.28% | 5,000 | 232,021 | 415,808 | 69.37 | 947,188 | 5.50 | 8.53 | |
17 | SK텔레콤 | 309,500 | 0 | 0.00% | 500 | 223,026 | 72,060 | 43.91 | 0 | 9.60 | 6.44 | |
18 | 현대모비스 | 233,000 | 7,500 | -3.12% | 5,000 | 220,868 | 94,793 | 34.41 | 310,104 | 9.38 | 4.66 | |
19 | SK바이오사이언스 | 279,000 | 24,000 | +9.41% | 500 | 213,435 | 76,500 | 6.22 | 2,023,222 | 107.43 | 13.25 | |
20 | 삼성물산 | 111,000 | 2,000 | -1.77% | 100 | 207,445 | 186,887 | 15.00 | 206,694 | 12.63 | 3.81 | |
21 | LG전자 | 122,000 | 3,500 | -2.79% | 5,000 | 199,650 | 163,648 | 30.03 | 845,826 | 17.60 | 13.23 | |
22 | SK이노베이션 | 209,000 | 11,000 | -5.00% | 5,000 | 193,253 | 92,466 | 24.87 | 607,794 | -6,147.06 | -13.58 | |
23 | 신한지주 | 36,700 | 650 | -1.74% | 5,000 | 189,592 | 516,600 | 60.25 | 1,476,813 | 4.75 | 8.20 | |
24 | SK | 255,500 | 8,000 | -3.04% | 200 | 179,771 | 70,360 | 19.59 | 1,044,046 | 29.86 | 1.11 | |
25 | LG생활건강 | 1,142,000 | 27,000 | -2.31% | 5,000 | 178,360 | 15,618 | 44.19 | 44,558 | 23.77 | 17.92 | |
26 | 엔씨소프트 | 695,000 | 5,000 | -0.71% | 500 | 152,580 | 21,954 | 45.40 | 246,732 | 42.91 | 20.83 | |
27 | 하이브 | 372,000 | 13,500 | -3.50% | 500 | 145,269 | 39,051 | 17.02 | 355,657 | 132.34 | 12.52 | |
28 | 한국전력 | 22,050 | 200 | -0.90% | 5,000 | 141,553 | 641,964 | 14.65 | 1,454,664 | -12.99 | 2.91 | |
29 | LG | 82,000 | 2,600 | -3.07% | 5,000 | 128,987 | 157,301 | 33.66 | 287,518 | 5.41 | 7.50 | |
30 | 삼성전기 | 170,500 | 7,500 | -4.21% | 5,000 | 127,353 | 74,694 | 30.45 | 796,864 | 13.11 | 10.92 | |
31 | 삼성생명 | 63,300 | 1,800 | -2.76% | 500 | 126,600 | 200,000 | 12.32 | 430,928 | 7.23 | 3.53 | |
32 | 하나금융지주 | 41,750 | 750 | -1.76% | 5,000 | 125,351 | 300,242 | 67.36 | 994,386 | 4.12 | 8.96 | |
33 | 포스코케미칼 | 159,000 | 4,500 | -2.75% | 500 | 123,167 | 77,463 | 7.20 | 1,138,340 | 88.78 | 2.96 | |
34 | 두산중공업 | 23,050 | 250 | -1.07% | 5,000 | 119,734 | 519,451 | 7.84 | 5,667,763 | 66.05 | -37.20 | |
35 | HMM | 24,450 | 400 | -1.61% | 5,000 | 119,570 | 489,039 | 9.59 | 3,367,474 | 3.08 | 8.93 | |
36 | 삼성에스디에스 | 150,000 | 4,000 | -2.60% | 500 | 116,067 | 77,378 | 11.41 | 120,328 | 17.08 | 6.71 | |
37 | SK아이이테크놀로지 | 162,500 | 5,500 | +3.50% | 1,000 | 115,859 | 71,298 | 11.22 | 582,309 | 106.84 | 11.00 | |
38 | KT&G | 83,800 | 700 | -0.83% | 5,000 | 115,051 | 137,292 | 36.19 | 485,877 | 9.66 | 13.22 | |
39 | 넷마블 | 120,000 | 3,000 | -2.44% | 100 | 103,144 | 85,954 | 22.98 | 194,584 | 44.38 | 6.35 | |
40 | 아모레퍼시픽 | 169,500 | 4,000 | -2.31% | 500 | 99,145 | 58,493 | 31.72 | 200,206 | 65.37 | 0.78 | |
41 | 현대중공업 | 111,500 | 2,500 | -2.19% | 5,000 | 98,982 | 88,773 | 1.88 | 166,531 | -12.17 | -7.86 | |
42 | 고려아연 | 520,000 | 21,000 | +4.21% | 5,000 | 98,124 | 18,870 | 18.30 | 105,279 | 13.00 | 8.37 | |
43 | 삼성화재 | 206,500 | 6,000 | -2.82% | 500 | 97,829 | 47,375 | 48.75 | 86,870 | 9.78 | 4.96 | |
44 | S-Oil | 84,800 | 3,000 | -3.42% | 2,500 | 95,470 | 112,583 | 78.33 | 391,128 | 8.16 | -13.07 | |
45 | 대한항공 | 27,200 | 950 | -3.37% | 5,000 | 94,607 | 347,821 | 11.56 | 2,932,371 | 12.78 | -7.22 | |
46 | 우리금융지주 | 12,900 | 600 | -4.44% | 5,000 | 93,920 | 728,061 | 29.56 | 2,972,895 | 4.51 | 5.87 | |
47 | 기업은행 | 11,000 | 150 | -1.35% | 5,000 | 81,873 | 744,301 | 12.97 | 1,197,662 | 4.62 | 6.44 | |
48 | KT | 31,150 | 100 | +0.32% | 5,000 | 81,336 | 261,112 | 43.76 | 666,409 | 7.96 | 4.76 | |
49 | SK바이오팜 | 98,600 | 800 | +0.82% | 500 | 77,217 | 78,313 | 6.05 | 138,356 | -191.09 | -135.18 | |
50 | SKC | 199,500 | 500 | +0.25% | 5,000 | 75,547 | 37,868 | 16.17 | 434,133 | 40.64 | 2.21 |
코스닥

1 | 셀트리온헬스케어 | 85,200 | 1,200 | +1.43% | 1,000 | 132,084 | 155,028 | 16.75 | 960,984 | 78.82 | 13.36 | |
2 | 에코프로비엠 | 539,400 | 3,400 | +0.63% | 500 | 118,234 | 21,919 | 18.03 | 128,393 | 145.08 | N/A | |
3 | 펄어비스 | 133,000 | 3,600 | +2.78% | 100 | 88,075 | 66,222 | 16.56 | 791,574 | 170.51 | 16.45 | |
4 | 엘앤에프 | 233,300 | 1,000 | -0.43% | 500 | 81,212 | 34,810 | 21.22 | 568,732 | -207.01 | -9.39 | |
5 | 카카오게임즈 | 102,400 | 1,300 | +1.29% | 100 | 76,487 | 74,694 | 12.75 | 2,817,610 | 78.65 | 12.12 | |
6 | 위메이드 | 192,000 | 5,300 | +2.84% | 500 | 63,979 | 33,322 | 5.32 | 2,209,742 | 119.78 | -3.00 | |
7 | 셀트리온제약 | 125,400 | 3,100 | +2.53% | 500 | 45,835 | 36,551 | 7.18 | 345,289 | 113.69 | 7.21 | |
8 | SK머티리얼즈 | 402,900 | 10,100 | -2.45% | 500 | 42,497 | 10,548 | 16.30 | 170,135 | 21.14 | 28.50 | |
9 | 에이치엘비 | 37,300 | 1,350 | -3.49% | 500 | 39,766 | 106,610 | 15.34 | 775,232 | -62.69 | -24.10 | |
10 | 씨젠 | 71,900 | 10,500 | +17.10% | 500 | 37,550 | 52,226 | 14.99 | 10,071,407 | 6.71 | 125.91 | |
11 | 천보 | 345,200 | 900 | -0.26% | 500 | 34,520 | 10,000 | 10.29 | 107,528 | 87.24 | 12.57 | |
12 | CJ ENM | 149,000 | 700 | -0.47% | 5,000 | 32,674 | 21,929 | 22.07 | 192,526 | 32.17 | 1.78 | |
13 | 에코프로 | 131,300 | 2,900 | -2.16% | 500 | 31,480 | 23,976 | 13.43 | 464,330 | 5.06 | 7.87 | |
14 | 리노공업 | 198,800 | 1,500 | +0.76% | 500 | 30,302 | 15,242 | 48.93 | 32,825 | 33.69 | 17.37 | |
15 | 알테오젠 | 70,300 | 400 | +0.57% | 500 | 29,712 | 42,264 | 15.01 | 185,647 | -250.18 | -0.96 | |
16 | 스튜디오드래곤 | 87,200 | 1,600 | -1.80% | 500 | 26,172 | 30,014 | 12.04 | 156,536 | 78.07 | 5.71 | |
17 | 아프리카TV | 208,400 | 4,500 | +2.21% | 500 | 23,955 | 11,495 | 52.17 | 72,156 | 37.48 | 27.56 | |
18 | 동화기업 | 107,000 | 2,700 | +2.59% | 500 | 21,615 | 20,201 | 44.45 | 229,754 | 40.59 | 4.33 | |
19 | 솔브레인 | 276,500 | 6,000 | -2.12% | 500 | 21,508 | 7,779 | 27.72 | 57,543 | 15.96 | N/A | |
20 | 에스티팜 | 114,900 | 800 | -0.69% | 500 | 21,436 | 18,656 | 0.00 | 363,895 | -201.58 | -4.08 | |
21 | 컴투스 | 160,800 | 6,100 | +3.94% | 500 | 20,689 | 12,866 | 13.74 | 1,525,189 | 20.25 | 8.49 | |
22 | 원익IPS | 39,650 | 900 | -2.22% | 500 | 19,462 | 49,084 | 18.81 | 642,016 | 12.95 | 15.91 | |
23 | 대주전자재료 | 125,600 | 8,600 | +7.35% | 500 | 19,444 | 15,481 | 15.07 | 1,473,470 | 146.39 | 6.12 | |
24 | 동진쎄미켐 | 36,250 | 850 | -2.29% | 500 | 18,638 | 51,414 | 9.81 | 1,228,845 | 24.81 | 21.58 | |
25 | LX세미콘 | 113,000 | 3,000 | +2.73% | 500 | 18,379 | 16,264 | 36.05 | 312,429 | 7.53 | 14.44 | |
26 | 휴젤 | 146,600 | 1,600 | -1.08% | 500 | 18,304 | 12,485 | 71.24 | 54,732 | 33.32 | 5.81 | |
27 | 위지윅스튜디오 | 42,300 | 700 | -1.63% | 500 | 18,076 | 42,732 | 3.78 | 1,259,702 | -414.71 | -2.24 | |
28 | 메지온 | 189,500 | 1,700 | -0.89% | 500 | 16,866 | 8,900 | 18.58 | 51,751 | -269.94 | -27.76 | |
29 | JYP Ent. | 47,400 | 2,500 | -5.01% | 500 | 16,826 | 35,497 | 24.67 | 893,993 | 55.44 | 17.29 | |
30 | 에스엠 | 70,000 | 4,200 | -5.66% | 500 | 16,619 | 23,742 | 18.31 | 624,571 | -34.33 | -16.02 | |
31 | HK이노엔 | 55,900 | 4,900 | -8.06% | 500 | 16,158 | 28,904 | 2.51 | 1,488,529 | 39.06 | 3.83 | |
32 | 오스템임플란트 | 112,600 | 6,100 | -5.14% | 500 | 16,086 | 14,286 | 45.16 | 233,532 | 12.09 | 78.80 | |
33 | 엔켐 | 105,900 | 8,200 | -7.19% | 500 | 15,999 | 15,108 | 0.35 | 559,508 | 2,036.54 | 0.67 | |
34 | 케이엠더블유 | 40,000 | 2,000 | -4.76% | 500 | 15,928 | 39,821 | 4.73 | 483,247 | 377.36 | 11.54 | |
35 | 티씨케이 | 136,000 | 4,400 | +3.34% | 500 | 15,878 | 11,675 | 71.57 | 74,472 | 20.95 | 24.65 | |
36 | 지씨셀 | 97,900 | 2,900 | +3.05% | 500 | 15,467 | 15,799 | 6.85 | 173,864 | 118.38 | 9.12 | |
37 | 제넥신 | 60,800 | 0 | 0.00% | 500 | 15,218 | 25,029 | 7.81 | 145,447 | 2,533.33 | N/A | |
38 | 디어유 | 74,500 | 2,700 | -3.50% | 500 | 15,013 | 20,151 | 0.56 | 305,058 | N/A | 174.08 | |
39 | 비덴트 | 32,700 | 2,600 | +8.64% | 500 | 14,935 | 45,674 | 6.92 | 36,639,596 | 9.23 | 7.25 | |
40 | 에코프로에이치엔 | 92,100 | 3,400 | -3.56% | 500 | 14,096 | 15,305 | 9.06 | 215,913 | N/A | N/A | |
41 | 덕산네오룩스 | 57,800 | 2,000 | -3.34% | 200 | 13,878 | 24,010 | 13.13 | 319,529 | 30.09 | 18.91 | |
42 | 고영 | 19,950 | 600 | -2.92% | 100 | 13,697 | 68,655 | 64.68 | 322,437 | 45.44 | 3.74 | |
43 | 이오테크닉스 | 107,800 | 2,200 | -2.00% | 500 | 13,280 | 12,320 | 15.77 | 74,029 | 27.28 | 5.38 | |
44 | 바이오니아 | 50,900 | 100 | +0.20% | 500 | 13,137 | 25,810 | 11.57 | 1,324,802 | 22.36 | 65.71 | |
45 | 파라다이스 | 14,400 | 450 | -3.03% | 500 | 13,096 | 90,943 | 3.79 | 846,480 | -17.93 | -9.80 | |
46 | 자이언트스텝 | 135,500 | 300 | +0.22% | 500 | 13,084 | 9,656 | 2.70 | 234,835 | -698.45 | -13.13 | |
47 | 심텍 | 40,750 | 850 | -2.04% | 500 | 12,981 | 31,854 | 15.81 | 579,982 | 16.94 | 25.12 | |
48 | 유바이오로직스 | 35,500 | 2,400 | +7.25% | 500 | 12,861 | 36,229 | 7.29 | 603,529 | -57.63 | -91.23 | |
49 | 에스에프에이 | 35,500 | 50 | -0.14% | 500 | 12,748 | 35,909 | 17.14 | 109,066 | 12.46 | 11.33 | |
50 | 신라젠 | 12,100 | 0 | 0.00% | 500 | 12,447 | 102,867 | 2.29 | 0 | -38.41 | -114.04 |
728x90
'증권 > 시가총액' 카테고리의 다른 글
2021-12-01 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.12.01 |
---|---|
2021-11-30 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.30 |
2021-11-29 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.29 |
2021-11-25 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.25 |
2021-11-24 국내증시 시가총액 종목 (0) | 2021.11.24 |